臥式縮框齒輪減速馬達
產(chǎn)品性能
正名產(chǎn)品符合ISO9001質(zhì)量認證,CE認證,CCC認證企業(yè),引進臺灣技術(shù)與先進設(shè)備,專業(yè)制造齒輪減速馬達,四大系列減速機,行星減速機,RV渦輪減速機,型號齊全,提供全面齒輪傳動方案.
聯(lián)絡(luò)我們 郵件咨詢主要參數(shù)
- 功率:
- 100-3700W
- 速比:
- 60~200
- 輸出扭矩:
- 1.6~1500N·m
- 軸徑:
- 18,22,28,32,40mm
選型說明
CH | 18 | 100 | 30 | SZ | B | G1 | LB |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 機型代號TYPE:CH底腳安裝;CV法蘭安裝;CHM底腳安裝入力法蘭;CVM法蘭安裝入力法蘭;CHD底腳安裝入力軸;CVD法蘭安裝入力軸 |
② | 軸徑 : 18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 馬力 :100W~3700W |
④ | 減速比 :3,5,10...1800 |
⑤ | S: 附三相馬達220V,380V/50,60HZ K: 附三相馬達220V,440V/50,60HZ A: 附單相文電馬達110V,220V/50,60HZ ; AV: 附單相離心馬達110V,220V/50,60HZ Z: 縮框幾種 ; F: 法蘭修平面 Q1: 110V 強制風(fēng)扇 EXTERNAL FAN 110V Q2: 220V 強制風(fēng)扇 EXTERNAL FAN 110V Q3: 380V 強制風(fēng)扇 EXTERNAL FAN 110V |
⑥ | B: DC90V斷電剎車器 YB: 手釋放剎車器 D: DC24V通電剎車器 |
⑦ | 以出力軸看線盒方向 G1: 左方向 (標(biāo)準(zhǔn)型)(STD) G2: 右方向 ; G3: 上方向; G4: 下方向 |
⑧ | 入線口方向 WIRE INLET T: 向上 ; D: 向下 ; F: 向前 ; B: 向后 L: 向左 ; R: 向右 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!
詳細介紹
二、尺寸表 Dimensions(mm)
馬力 KW | 減速比 Ratio | 本體 Code | 型號 Size(s) | A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z |
100W 1/8HP | 60-200 | 1# | 18 | 253 | 273 | 257 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 133 | 138 | 88.5 | 120 |
200W 1/4HP | 15-90 | 1# | 18 | 273 | 293 | 277 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 138 | 138 | 88.5 | 120 |
100-200 | 2# | 22 | 307 | 327 | 311 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 18.2 | 60 | 13 | 152 | 152 | 97.5 | 120 | |
400W 1/2HP | 15-90 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 18.2 | 60 | 13 | 152 | 152 | 97.5 | 135 |
100-200 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 20.8 | 68 | 17 | 178 | 178 | 116 | 135 | |
750W 1HP | 3-25 | 3# | 28 | 356 | 390 | 356 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 18.2 | 60 | 13 | 152 | 152 | 97.5 | 135 |
30-120 | 4# | 32 | 382 | 414 | 382 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 20.8 | 68 | 17 | 178 | 178 | 116 | 135 | |
125-200 | 5# | 40 | 417 | 449 | 417 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30.2 | 70 | 23 | 212 | 212 | 140 | 135 | |
1500W 2HP | 3-30 | 4# | 28 | 449 | 470 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 20.8 | 68 | 17 | 178 | 178 | 116 | 146 | |
4-100 | 5# | 32 | 476 | 497 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30.2 | 70 | 23 | 212 | 212 | 140 | 146 | ||
110-180 | 6# | 40 | 517 | 538 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 40.2 | 85 | 25 | 250 | 250 | 162 | 146 | ||
2200W 3HP | 3-60 | 4# | 32 | 455 | 481 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.2 | 85 | 25 | 210 | 210 | 138.5 | 153 | |
70-200 | 5# | 40 | 482 | 508 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 42.2 | 85 | 25 | 248 | 248 | 160 | 153 | ||
3700W 5HP | 30-180 | 5# | 40 | 498 | 524 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 42.2 | 85 | 25 | 248 | 248 | 160 | 153 |
備注:A :三相鋁売馬達 With 3-phase aluminum motor A1 :三相鐵殼馬達 With 3-phase steel plate motor.
A2:三相馬達附剎車器 With 3-phase brake motor.
三、出力軸尺寸 Output shaft
型號 Size(S) | 出力軸 SHAFT | 鍵槽 KEYWAY | 鍵 KEY | |||
S h6 | P | W | T | Q | SPEC' | |
18 | Φ18 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5x5x27 |
22 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7x7x35 |
28 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7x7x40 |
32 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10x8x50 |
40 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10x8x60 |
A)本體
※1號,2號及3號本體,其出力軸徑介于Φ18-Φ28之間,減速機本體皆采用鋁合金材質(zhì)ADC-12。
※4號,5號及6號本體,其出力軸徑介于Φ32-Φ50之間,減速機本體皆采用鑄鐵材質(zhì)FC-20。
B)1/2/3段齒輪
※齒輪經(jīng)精密滾齒加工,齒輪加工精度等級為2-3級。
※齒輪材質(zhì)為S45C,調(diào)質(zhì)至HRC210再經(jīng)高周波熱處理至HRC45°~48°。
C)二/三段齒軸
※齒軸經(jīng)SKIVING精密滾齒加工齒輪精度等級為1-2級。
※齒軸材質(zhì)為SCM21 ,調(diào)質(zhì)至HRC210 再經(jīng)滲碳熱處理至HRC58 °~61°。
D)馬達齒軸
※馬達齒軸經(jīng)SKIVING精密滾齒加工,齒軸精度等級為1-2級
※材質(zhì)為SCM4 ,調(diào)質(zhì)至HRC210 再經(jīng)高周波熱處理至HRC50°-53°。
E)軸承
※馬達部份皆采用瑞典SKF或同等級精密軸承,以確保長期運轉(zhuǎn)壽命。
F)油封
※馬達軸倒以附高溫VITON油封為主,可確保防止?jié)櫥卣{(diào)馬達內(nèi)部。
G)接線盒
※呆用鋁合金專用IP-55鋁制搖線盒,防水性及防塵性佳。
H)三相/單相馬達本體
※三相馬達:采標(biāo)準(zhǔn)全密閉型專用鋁殼馬達配IP-55鋁制搖線盒,具較佳防水性及防塵性,易散熱及運轉(zhuǎn)效率高。
※單相馬達:采標(biāo)準(zhǔn)半密型專用鐵殼馬達配鐵制接線盒,較易散熱,運轉(zhuǎn)率高。(本公司亦可提供全密型鐵殼馬達及鋁合金型單相馬達》
I)馬達后蓋
※可采用防水型馬達后蓋,于軸心處加置油封,可防止灰塵及外部水氣流入馬達。
正名銷售網(wǎng)絡(luò)查看
了解更多關(guān)于這款產(chǎn)品,找到離您最近的銷售服務(wù)點。 另外,您也可以撥打電話、發(fā)送郵件聯(lián)絡(luò)我們進行咨詢。