產(chǎn)品資訊
最新推薦
臥式齒輪減速機(jī)
產(chǎn)品性能
正名產(chǎn)品符合ISO9001質(zhì)量認(rèn)證,CE認(rèn)證,CCC認(rèn)證企業(yè),引進(jìn)臺(tái)灣技術(shù)與先進(jìn)設(shè)備,專業(yè)制造齒輪減速電機(jī),四大系列減速機(jī),行星減速機(jī),RV渦輪減速機(jī),型號(hào)齊全,提供全面齒輪傳動(dòng)方案.
聯(lián)絡(luò)我們 郵件咨詢主要參數(shù)
- 功率:
- 200-3700W
- 速比:
- 3-200
- 軸徑:
- 18,22,28,32,40,50mm
- 軸承品牌:
- SKF
選型說明
CHM | 18 | 200 | 30 |
① | ② | ③ | ④ |
① | 機(jī)型代號(hào) :CH底腳安裝;CV法蘭安裝;CHM底腳安裝入力法蘭;CVM法蘭安裝入力法蘭;CHD底腳安裝入力軸;CVD法蘭安裝入力軸 |
② | 軸徑 : 18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 馬力 :100W~3700W |
④ | 減速比 :3,5,10...1800 |
注:如有特殊需要請(qǐng)另行洽詢!
詳細(xì)介紹
一、CHM 臥式入力法蘭齒輪減速機(jī)產(chǎn)品尺寸圖
二、產(chǎn)品表 Dimensions(mm)
馬力 KW | 減速比 Ratio | 型號(hào) Size(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | X | Y | Z |
200W 1/4HP | 3-10 | 18 | 153 | 95 | 115 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 52.5 | 16 | 45 | 10 | 140 | 132 | 88.5 | M8 |
15-90 | 22 | 188 | 95 | 115 | 65 | 130 | 159 | 90 | 11 | 52.5 | 18.2 | 56 | 15 | 140 | 152 | 97.5 | M8 | |
100-200 | 28 | 216 | 95 | 115 | 90 | 140 | 180 | 122 | 12 | 52.5 | 20.8 | 65 | 15 | 140 | 180 | 116 | M8 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 22 | 188 | 110 | 130 | 65 | 130 | 160 | 90 | 11 | 52.5 | 18.2 | 56 | 15 | 158 | 152 | 97.5 | M8 |
15-90 | 28 | 216 | 110 | 130 | 90 | 140 | 180 | 122 | 12 | 52.5 | 20.8 | 65 | 15 | 158 | 180 | 116 | M8 | |
100-200 | 32 | 250 | 110 | 130 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 52.5 | 30.2 | 76 | 25 | 158 | 210 | 138.5 | M8 | |
750W 1HP | 3-25 | 28 | 250 | 130 | 165 | 90 | 140 | 180 | 122 | 12 | 90.8 | 20.8 | 66 | 15 | 198 | 180 | 116 | M10 |
30-120 | 32 | 288 | 130 | 165 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 90.8 | 30.2 | 76 | 25 | 198 | 210 | 138.5 | M10 | |
125-200 | 40 | 313 | 130 | 165 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 90.8 | 42.2 | 85 | 25 | 198 | 248 | 160 | M10 | |
1500W 2HP | 3-30 | 32 | 288 | 130 | 165 | 130 | 170 | 260 | 160 | 13 | 90.8 | 30.2 | 76 | 25 | 198 | 210 | 138.5 | M10 |
40-100 | 42 | 313 | 130 | 165 | 150 | 210 | 330 | 185 | 15 | 90.8 | 42.2 | 85 | 25 | 198 | 248 | 160 | M10 | |
2200W 3HP | 3-40 | 40 | 320 | 180 | 215 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 95 | 42.2 | 85 | 25 | 250 | 248 | 160 | M12 |
45-100 | 50 | 360 | 180 | 215 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 95 | 51.7 | 104 | 30 | 250 | 315 | 200 | M12 | |
3700W 5HP | 3-10 | 40 | 320 | 180 | 215 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 95 | 42.2 | 85 | 25 | 250 | 248 | 160 | M12 |
15-60 | 50 | 360 | 180 | 215 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 95 | 51.7 | 104 | 30 | 250 | 315 | 200 | M12 |
備注:配合IEC馬達(dá)為主Available for IEC metric motor.
馬力 KW | 入力孔 Bore | 鍵槽 Keyway | 型號(hào) Size(S) | 出力軸 Shaft | 鍵槽 Keyway | 鍵 Key | ||||
S1F7 | W1 | T1 | Sh6 | P | W | T | Q | SPEC' | ||
1/4HP | Φ11 | 4 | 12.8 | Φ18 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5×5×27 | |
1/2HP | Φ14 | 5 | 16.3 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7×7×35 | |
1HP | Φ19 | 6 | 21.3 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7×7×40 | |
2HP | Φ24 | 8 | 21.8 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10×8×50 | |
3HP | Φ28 | 8 | 27.3 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10×8×60 | |
4HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14×9×75 |
正名銷售網(wǎng)絡(luò)查看
了解更多關(guān)于這款產(chǎn)品,找到離您最近的銷售服務(wù)點(diǎn)。 另外,您也可以撥打電話、發(fā)送郵件聯(lián)絡(luò)我們進(jìn)行咨詢。