KC系列平行斜齒輪減速機(jī)
產(chǎn)品性能
正名齒輪減速機(jī)是具有國際先進(jìn)水平的傳動產(chǎn)品,產(chǎn)品符合ISO9001質(zhì)量認(rèn)證,CE認(rèn)證,CCC認(rèn)證。包括RC系列斜齒輪硬齒面減速電機(jī);KC系列平行軸,斜齒輪減速電機(jī);FC系列弧齒錐齒輪齒面減速電機(jī);SC系列圓柱窩桿減速電機(jī)。
聯(lián)絡(luò)我們 郵件咨詢主要參數(shù)
- 功率:
- 0.12~160kW
- 速比:
- 1.3~289.74
- 多級速比:
- 90~27001
- 輸出扭矩:
- 50~18000N.m
選型說明
KC | A | 77 | DT | 112 | M | 4 | BMG | V | HF | KC | 29.91 | G | M1 | 180° |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ? | ? | ? | ? | ? |
① | RC--斜齒輪硬齒面減速電機(jī);KC--平行軸,斜齒輪減速電機(jī);FC--弧齒錐齒輪齒面減速電機(jī);SC--圓柱窩桿減速電機(jī) |
② | 無代碼--底座安裝;F--法蘭安裝;A--空心軸安裝;AF--法蘭空心軸安裝 |
③ | 減速機(jī)規(guī)格號位77 |
④ | DT--電機(jī)框號132及以下;DV--電機(jī)框號132以上 |
⑤ | 電機(jī)中心高為112mm |
⑥ | 電動機(jī)定子鐵心長度代號:D、K、N、S、M、ML、L |
⑦ | 電動機(jī)極數(shù)為4 |
⑧ | 無代碼--無制動器;BMG--制動器 |
⑨ | V--強(qiáng)制冷風(fēng)扇(交流380V);VS--強(qiáng)制冷風(fēng)扇(交流220V);無代碼--無強(qiáng)制冷風(fēng)扇 |
⑩ | HF--手動釋放裝置,帶自動鎖功能;HR--手動釋放裝置,不帶自動鎖功能;無代碼--無手動釋放裝置 |
? | KC--電機(jī)熱保護(hù)裝置;無代碼--無電機(jī)熱保護(hù)裝置 |
? | 29.00--減速機(jī)傳動比為29.00 |
? | 無代碼--無扭矩臂;G--扭矩臂 |
? | M1--安裝位置 |
? | 接線盒位置 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!
詳細(xì)介紹
正名銷售網(wǎng)絡(luò)查看
了解更多關(guān)于這款產(chǎn)品,找到離您最近的銷售服務(wù)點(diǎn)。 另外,您也可以撥打電話、發(fā)送郵件聯(lián)絡(luò)我們進(jìn)行咨詢。